* Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Окончательную стоимость можно уточнить по телефонам: +7 910-743-40-40 (ул. Калинина, 68) и +7 930-736-80-88 (ул. Кромская, 50)
Сплит-системы способны работать в разных климатических режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение. При этом поток воздуха автоматически регулируется под определённым углом в соответствии с режимом работы. Благодаря грамотному энергопотреблению, сплит-система экономно расходует электроэнергию. Усовершенствованная система самодиагностики своевременно просигнализирует о любых отклонениях в работе устройства. Для охлаждения используется экологически чистый фреон, соответствующий всем Европейским стандартам.
| Помещение, кв.м | 54 |
| Управление (технология) | не инверторное |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.50 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.71 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.664 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.527 |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | A/A |
| Коэффициент эффективности EER | 3.31 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.74 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/вентиляция |
| Воздухообмен в куб.м/час | 860 |
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 890×300×224 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 780×540×260 мм |
| Вес внутреннего блока,кг | 10,5 |
| Вес наружнего блока,кг | 35,5 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | 34/38/44 |
| Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 54 |
| Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от +19°С до +43°С |
| Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -7°С до +24°С |
| Длина трассы / перепад высот,м | 20/10 |
| Производитель | |
| Основание концерна | КНР |
| Страна сборки | КНР |
| Компрессор | |
| Тип компрессора | ротационный GMCC |
| Мощность, Европейская классификация | 18 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр трубок, газ мм | 12,7 |
| Диаметр трубок, жидк.мм | 6.35 |
| Гарантия | 3 года |