* Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Окончательную стоимость можно уточнить по телефонам: +7 910-743-40-40 (ул. Калинина, 68) и +7 930-736-80-88 (ул. Кромская, 50)
Сплит-системы KITANO серии Toha Inverter — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Кондиционеры этой серии сочетают в себе передовые технологии, энергоэффективность и стильный дизайн, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
Особенности и преимущества:
| Артикул | KRD-Toha-09-silver-glossy |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.61 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Нагрев», кВт | 0.767 |
| Мощность, потребляемая в режиме «Охлаждение», кВт | 0.825 |
| Диаметр фреоновой трассы — Газ, дюйм | 3/8» |
| Диаметр фреоновой трассы — Жидкость, дюйм | 1/4» |
| Длина фреоновой трассы, м | 25 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.8 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 4 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +30 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -20 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +53 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.1 |
| Масса хладагента в наружном блоке, кг | 0.45 |
| Расход воздуха максимальный, м³/ч | 420 |
| Тип компрессора | ротационный инверторный |
| Тип фреона | R32 |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20 ~ +30 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15 ~ +53 |
| Цвет панели | Серебро |
| Внутренний блок | |
|---|---|
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 325 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 267 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 764 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 6.5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/30/33/35/37/40 |
| Блеск | Глянцевый |
| Внешний блок | |
|---|---|
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 481 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 459 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 310 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 276 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 765 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 712 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 24 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 22 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |