* Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Окончательную стоимость можно уточнить по телефонам: +7 910-743-40-40 (ул. Калинина, 68) и +7 930-736-80-88 (ул. Кромская, 50)
Представляем вам современную Инверторную Сплит-систему «making Оasis everywhere» – идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и инновации!
Отличительные особенности
Режим SUPER интенсивное охлаждение/обогрев
Управление направлением воздушного потока
Интеллектуальная функция SMART
Функция I FEEL
Низкий уровень шума
Автоматический перезапуск
Экономное энергопотребление
Ночной режим SLEEP
Экологически чистый фреон R32
Таймер на включение/выключение
Помещение, кв.м | 50 | |
Управление (технология) | инверторное | |
Мощность охлаждения, кВт | 5.65 | |
Мощность обогрева, кВт | 5.95 | |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.713 | |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.607 | |
Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G) | A/A | |
Коэффициент эффективности EER | 3,21 | |
Коэффициент эффективности COP | 3,62 | |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/вентиляция | |
Воздухообмен в куб.м/час | 1050 | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 969×315×233 мм | |
Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 780×540×260 мм | |
Вес внутреннего блока,кг | 12 | |
Вес наружнего блока,кг | 29,5 | |
Максимальный уровень шума внутреннего блока,дБ | 33/39/44 | |
Максимальный уровень шума внешнего блока,дБ | 50 | |
Рабочие температуры наружного воздуха (Охлаждение) | от 0°С до +43°С | |
Рабочие температуры наружного воздуха (Обогрев) | от -15°С до +24°С | |
Длина трассы / перепад высот,м | 15/8 | |
Производитель | ||
Основание концерна | КНР | |
Страна сборки | КНР | |
Компрессор | ||
Тип компрессора |
|
|
Мощность, Европейская классификация | 18 | |
Тип хладагента | R32 | |
Диаметр трубок, газ мм | 12,7 | |
Диаметр трубок, жидк.мм | 6,35 | |
Гарантия | 3 года |